新能源FPC高速贴片机ET-20S
高速泛用一体贴片机
本公司最优条件下(Optimum)
68000CPH
| 长/Length | 2320mm |
| 宽/Width | 1850mm |
| 高/Height | 1600mm |
| 总重量/Total weight | 2540kg |
*支持定制

新能源FPC高速贴片机et-20s技术参数
PCB板尺寸/PCB size(L*W) | 最大尺寸/Max size: 2000mm(分段式贴装)*500mm 最小尺寸/Min size: 50mm*50mm (可定制) |
| PCB板厚度/PCB thickness | 0.5-5mm |
| PCB板固定方式/PCB clamping | 气缸夹板、轨道宽度可调/Cylinder clamping,track width adjustable |
| 定轨方式/Rail | 单轨双臂(1轨为固定轨道)1 Rail,2 gantries(Rail 1 is fixed rail) |
| 系统/System | Windows 7 |
| 软件/Software | 自主研发/R&D independetly |
| 生产管理MES系统接口/MES System interface | 提供要求定制(选配)/Customized (Option) |
| 离线编程/Off-line programming | 有/Available |
| 固定飞行识别相机数星/No. of fixed fly vision camera | 2PCS |
| 校正方式/Calibration method | 视觉对位+MARK校正/Vision alignment+Mark correction |
| 贴片精度/Repeat precision | CHIP±0.03mm IC±0.025mm Cpk≥1.0 (3σ) |
| 贴片高度/Mounting height | 20mm |
| 贴片速度/Mounting speed | 68000CPH(本公司最优条件下)/(optimum speed) |
| 贴装零件范围/Components range | 0201~40*40mm封装料/Mini 0201~40*40mm packages |
| 使用电源及功率/Power | 1Φ 220AC 50HZ 1.5KW |
| 使用环境/Operating environment | 23°c ± 3°c |
| 定位方式/Position mode | 光学/Optical |
| 空气压力及耗气量/Air consumption | 0.4-0.6mpa (4-6kgf/cm2) 150N/min |
| 电气控制/Electrical control | ETON自主研发/Independent research and development by ETON |
| 运动控制卡模块1套/Motion control card module 1 set | ETON自主研发/Independent research and development by ETON |
| X、Y、Z轴驱动方式/X, Y,Z Axis drive way | 高端磁悬浮电机/High-end magnetic linear motor |
| 可放置送料器数量/No of Feeder station | 双边站位32PCS,可装物料64PCS Double side docking cart slot 32PCS, tape reel packages:64PCS |
| 自动切换吸嘴功能/Automatic replacement nozzle function | 可选配/Option |
| 吸嘴安装数量/No. of Heads | 双边20PCS(单边10PCS) /Double side.20pcs(single side:10PCS) |
| 送料方式/Feeding way | 双头智能送料器/Intelligent Double head Feeder |



